技术参数
| 交流侧参数 | ||
| 额定电网电压 | 400Vac(380/400/415Vac可设) | |
| 电网电压范围 | 304Vac~485Vac | |
| 电网电压频率 | 50/60±5% (50Hz/60Hz两种模式自适应) | |
| 电压制式 | 三相四线(3W+PE) | |
| 输入电流 | ≤380A | |
| 额定功率 | 250kW | |
| 电流谐波 | <3%,满载 | |
| 直流侧参数 | ||
| 电压范围 | 0-840V | |
| 额定充电电流 | 320A | |
| 最大充电电流 | 400A | |
| 额定放电电流 | 400A | |
| 最大放电电流 | 420A | |
| 额定功率 | 250kW | |
| 额定容量 | 1000kWh | |
| 其他 | ||
| 温度范围 | -20~45℃ | |
| 重量(含电解液) | 42000kg | |
| 通信方式 | MODBUS、CAN、IEC-103、104、IEC-61850 | |
| 保护功能 | 过压、过流、欠压、短路等 | |



