| 电池类型(Battery Chemistry) | LiFePO4@HA | LiFePO4@HA | LiFePO4@HA |
| 储能能量(Total Capacity) | 215kWh | 233kWh | 261kWh |
| 额定容量(Nominal Capacity) | 280Ah | 280Ah | 314Ah |
| 额定电压(Nominal Voltage) | 768V | 832V | 832V |
| 工作电压范围(Operating Voltage Range) | 648V-864V | 702V-936V | 702V-936V |
| 额定充电电流(Nominal Charging Current) | 140A | 140A | 157A |
| 额定放电电流(Nominal Discharge Current) | 140A | 140A | 157A |
| 存储温度范围(Storage Temperature Range) | -30℃~+45℃ | -30℃~+45℃ | -30℃~+45℃ |
| 工作温度(Operating Temperature Range) | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 工作相对湿度(Operating RH) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| 标称工作海拔(Working Altitude) | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| 通讯方式(Communication Type) | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| 防护等级(IP grade) | IP54 | IP54 | IP54 |
| 尺寸(L*W*H)(Dimension) | 1400*1385*2203mm | 1400*1000*2399mm | 1400*1000*2399mm |
| 重量(Net Weight) | ≈2.5T | ≈2.3T | ≈2.4T |
| 冷却方式(Cooling Mode) | 液冷(Liquid Cooling) | 液冷(Liquid Cooling) | 液冷(Liquid Cooling) |
| 循环次数(Cycle) | 8000 Cycles | 8000 Cycles | 8000 Cycles |
| 日历寿命(Calendar Life) | 15年(15 Years) | 15年(15 Years) | 15年(15 Years) |
| 储能变流器参数(PCS Parameters) |
| 额定功率(Rated Output Power) | 100kW | 100kW | 125kW |
| 最大交流电流(Max. AC Current) | 167A | 167A | 216A |
| 额定工作电压(Rated Operating Voltage) | AC230/400V | AC230/400V | AC230/400V |
| 允许电网频率范围(Approved Grid Frequency Range) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 交流电压谐波(AC Hamonic Voltage) | <3%<> | <3%<> | <3%<> |