技术参数
| 规格型号 | HA-BP 128050 | HA-BP 128100 | HA-BP 128150 | HA-BP 128200 |
|---|---|---|---|---|
| 电参数 | ||||
| 标准电压 | 12.8V | |||
| 标称容量 | 50Ah@0.5C | 100Ah@0.5C | 150Ah@0.5C | 200Ah@0.5C |
| 能量 | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh |
| 循环寿命 | 6000次循环@0.5C 充电/放电至80% | |||
| 自放电 | 25℃时每月≤3.5% | |||
| 标准充电 | ||||
| 最大充电电压 | 14.0~14.6V | |||
| 充电模式 | 在0℃~45℃的温度下,以0.5C5A的恒定电流充电至14.6V, 然后以14.6V的恒定电压连续变化,直到电流不大于0.05C5A。 | |||
| 充电电流 | 10A | 20A | 30A | 40A |
| 最大充电电流 | 25A | 50A | 75A | 100A |
| 标准放电 | ||||
| 放电电流 | 50A | 100A | 150A | 200A |
| 最大连续电流 | ||||
| 放电截止电压 | 10.0 | |||
| 操作条件 | ||||
| 充电温度 | 0℃ to 45℃ (32°F to 113°F) @60±25% 相对湿度 | |||
| 放电温度 | -20℃ to 60℃ (-4°F to 140°F) @60±25% 相对湿度 | |||
| 储存温度 | 0℃ to 45℃ (32°F to 113°F) @60±25% 相对湿度 | |||
| 防水防尘性 | IP55 | |||
| 结构 | ||||
| 箱体 | 铁 | |||
| 外箱尺寸(L*W*H) | 230*145*210mm | 340*185*220mm | 505*185*240mm | 525*240*220mm |
| 净重 | 约4.5kg | 约13.15kg | 约16.2kg | 约26.8kg |
| 毛重 | 约4.8kg | 约13.7kg | 约16.9kg | 约27.8kg |



