技术参数
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 电池型号 | OPzV2-300 |
| 2 | 电池组 | 24S1P |
| 2.1 | 额定容量 (Ah) | 300Ah |
| 2.2 | 额定能量 (kWh) | 14.4kWh |
| 2.3 | 额定电压 (V) | 48V |
| 2.4 | 额定充放电倍率 | 0.2C |
| 2.5 | 运行电压范围 (V) | 43.2V ~ 56.4V |
| 2.6 | 电池重量 (kg) | 23.5 |
| 3 | 预制舱标称容量 (kWh) | 14.4kWh |
| 4 | PCS功率 (kW) | 5 |
| 5 | 外形尺寸(mm) | 930*650*1587 |
| 6 | 重量 (kg) | 660 |
| 7 | 防护等级 | IP54 |
| 8 | 存储温度范围 (℃) | -40℃~60℃ |
| 9 | 工作温度范围 (℃) | -20℃~50℃ |
| 10 | 湿度 (%) | 0~95% |



