技术参数
| 规格型号 | HA-MB 512300 | 备注 | |
| 常规参数 | |||
| 标称容量 | 300Ah | 0.3C充电,1C放电,25℃ | |
| 额定电压 | 51.2V | 16S | |
| 放电截止电压 | 44V | ||
| 充电截止电压 | 58.4V | ||
| 浮充电压 | 56V | ||
| 持续充电最大电流 | 150A | ||
| 持续放电最大电流 | 200A | ||
| 电池能量 | 15000Wh | ||
| 额定输出功率 | 10000W | ||
| 通讯接口 | RS485 RS232 CAN | ||
| 放电工作温度 | -20℃~55℃ | ||
| 充电工作温度 | 0℃~55℃ | ||
| 相对湿度 | 5~90% | ||
| 海拔高度 | ≤4000m | ||
| 防护等级 | IP22 | ||
| 存储时间 | 保持最少3个月充一次电 | ||
| 净重 | 129kgs | ||
| 循环次数 | 6000次,DOD≥80% | 75% DOD 25℃ | |
| 电池管理系统(BMS)主要功能参数 | |||
| 过充电保护 | 过充电检测电压 (V) | 单体3.65±0.05 | |
| 过充电保护延时 (S) | 0.5 | ||
| 过放电保护 | 过放电检测电压 (V) | 单体2.7±0.05 | |
| 过放电检测延时 (S) | 0.5 | ||
| 过流保护 | 大于额定电流 | 1.1% | |
| 过流恢复 | 断开负载 | / | |
| 自耗电 | 工作电流 (mA) | ≤10 | |
| 休眠电流 (uA) | ≤50 | ||



