技术参数
| 并机模式 | |
| 允许并机数量 | 1~6 |
| 市电模式 | |
| 额定输入电压 | 220/230Vac±5% |
| 输入电压范围 | (170Vac~280Vac) ±2% (UPS模式) (90Vac~280Vac) ±2% (APL模式) |
| 频率 | 50Hz/60Hz (自动侦测) |
| 频率范围 | 47±0.3Hz~55±0.3Hz (50Hz) 57±0.3Hz~65±0.3Hz (60Hz) |
| 过载/短路保护 | 断路器 |
| 最大充电效率 | >93% |
| 转换时间(旁路与逆变) | 10ms (典型值) |
| 交流反灌保护 | 有 |
| 最大旁路过载电流 | 40A |
| 逆变模式 | |
| 输出电压波形 | 纯正弦波 |
| 额定输出功率(VA/W) | 6200VA/6200W |
| 功率因素 | 1 |
| 额定输出电压 (Vac) | 230Vac |
| 输出电压误差 | ±5% |
| 额定频率范围(Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| 最大输出效率 | >94% |
| 过载保护 | (102%<负载<125%)±10%:报错并5分钟后关闭输出; (125%<负载<150%)±10%:报错并10秒后关闭输出; 负载>150%±10%:报错并5秒后关闭输出; |
| 峰值功率 | 12000VA |
| 带载电机能力 | 4HP |
| 输出短路保护 | 断路器 |
| 旁路断路器规格 | 40A |
| 额定电池输入电压 | 51.2V(最小启动电压44V) |
| 电池电压范围 | 40.0Vdc~60Vdc±0.6Vdc (欠压告警/关机电压/过压告警/过压恢复.....LCD屏幕可设置) |
| 省电模式 | 负载≤25W进入省电模式 |
| 市电模式 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 最大充电电流(可设置) | 80A |
| 电池电量 | 15kWh |
| 充电电压范围 | 40Vdc~60Vdc |
| 充电短路保护 | 断路器与熔断保险丝 |
| 充电断路器规格 | 40A |
| 太阳能充电 | |
| MPPT路数 | 2 |
| 最大PV开路电压 | 500Vdc |
| PV工作电压范围 | 120Vdc~500Vdc |
| MPPT电压范围 | 90Vdc~450Vdc |
| 太阳能充电电池电压范围 | 40Vdc~60Vdc |
| 最大PV输入功率 | 6500W |
| 最大PV输入电流 | 27A |
| 太阳能充电电流范围(可设置) | 0A~100A |
| 太阳能充电短路保护 | 熔断保险丝 |
| 接线保护 | 反接保护 |
| 最大混合充电电流(PV+AC) | |
| 最大混合充电电流(可设置) | 0A~100A |
| 认证规格 | |
| 规格认证 | CE(IEC62109-1,2), UL1741 |
| EMC认证等级 | EN61000, C2/FCC 15 class B |
| 工作温度范围 | -10℃~55℃,>45℃降额运行 |
| 存储温度范围 | -25℃~60℃ |
| 湿度范围 | 5%~95%(三防漆保护) |
| 噪音 | ≤60dB |
| 散热方式 | 强制风冷,风速可调 |
| 通讯界面 | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/干节点控制 |
| 产品尺寸 | 415mm*250mm*1300mm |
| 产品重量 | ≈116kg |



