技术参数
| 电池组 | 16S1P |
| 产品尺寸 | 650x300x686mm |
| 产品重量 | 95Kg |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 LiFePO4 |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定能量 | 10KWh |
| 标称容量 | 196Ah |
| 工作电压范围 | 40V-58.4V |
| 标准充电电流 | 30A |
| 最大持续充电电流 | 100A |
| 最大持续放电电流 | 150A |
| 峰值放电电流 | 200A(2S) |
| 充电截止电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 38.4V |
| 内阻 | ≤20mΩ |
| 电池循环寿命 | 2000 times(0.5C standard charge and discharge) |
| 防水等级 | IP20 |
| 相对湿度 | 45-85%RH |
| 大气压 | 86-106 KPA |
| 冷却方式 | 自然风 |
| 运输电压 | 51V-53V |
| 通讯方式 | RS485 |
| 操作温度 | 充电:-5℃~55℃ |
| 放电:-15℃~60℃ | |
| 贮存:-10℃~40℃ |



