技术参数
| 规格型号 | HA-US LE 300 | HA-EU LE 300 |
| 产品核心特性 | 双向逆变、高性价比、磷酸铁锂电池、金属外壳、安全可靠 | |
| AC输入(发电机/电网) | ||
| 输入电压 | 85-135V | 90-280V |
| 频率 | 60Hz | |
| 电源充电效率 | >95% | |
| AC输出 | ||
| 输出电压 | 100-120V | 220-240V |
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | |
| 额定输出电压 | 110Vac±5Vac | 220Vac±5Vac |
| 额定输出功率 | 300W | |
| 输出频率范围 (Hz) | 60Hz±0.5% | |
| 最高效率 | >86% | |
| 核心参数 | ||
| 电池材料 | 磷酸铁锂 | |
| 额定容量 | 650Wh | |
| 循环寿命 | ≥6000次 | |
| USB | 2.0 充电接口 | |
| Type-C | PD 20W 快充 | |
| EPS | UPS | |
| EPS时间 | <50ms | |
| 通用参数 | ||
| 工艺 | 金属喷涂 | |
| 光伏输入电压范围 | 12-60V | |
| 光伏最大充电功率 | 250W | 250W |
| 逆变器输出 | 110VAC | 220VAC |
| 充电模式 | AC / PV充电 | |
| 电源插座 | 全球规范 | |
| AC充电电源 | 300W | |
| 电量指示 | 4 LEDs | 5 LEDs |
| 尺寸(mm) | 250*230*175 | |
| 纸箱(mm) | 300*280*215 | |
| 净重(kg) | 10 | 8.45 |
| 毛重(kg) | 10.8 | 9.55 |
| 工作环境 | ||
| 工作噪音 | <50dB | <50dB |
| 工作温度 | -10~40 ℃ | |
| 工作湿度 | 20~95%RH | |
| 储存温度 | -15~60℃ | |
| 储存湿度 | 5-95%RH | |



