| 综合参数 |
| 电池电压 | 40V~58.4V |
| 存储容量 | 10240Wh |
| 重量 | 116.1KGS |
| 颜色 | 白色 |
| 外形尺寸 (mm) | 651.5*445*235mm |
| 保质期 | 5年 |
| 电池模块参数 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 容量 | 206Ah |
| 电池循环次数 | 6000次,DOD≥80% |
| 模块化结构 | 1P16S |
| 综合特性 |
| 组装电池放电0.2C的容量 | ≥200Ah |
| 标准充电条件 | 用0.5C恒流和58.4V恒压充电,充电至58.4V,继续充电,直到电流下降至≤0.01C |
| 最大充电电流 | 200A |
| 最大放电电流 | 200A |
| 内部阻力 | ≤80mΩ 组装阻抗 |
| 循环寿命 | ≥10000@25℃,80%EOL |
| 建议充电温度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 建议放电温度 | -15℃ ~ 50℃ |
| 储存温度 | -15℃ ~ 50℃ |
| 湿度 | 0-90% |
| 最大海拔高度 | 3000m |
| 功能配置 |
| LED面板 (发光二极管) | 是 |
| 通信 | RS485,CAN,RS232 |
| 防护等级 | IP21 |
| 逆变器并机数量 | 最多6台 |
| LED电源显示屏 | 交通信号灯显示器 |
| BMS控制 | 控制电池性能 |
| 包装尺寸 |
| 包装尺寸 (mm) | 725*520*310mm (纸箱);735*530*325mm (UN木箱) |
| 认证 |
| 安全认证 | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 B级 |
| RoHS | 是 |